National
|
|
Reg I
|
Reg II
|
Reg III
|
Reg IV
|
Reg V
|
Reg VI
|
Reg VII
|
Reg VIII
|
Reg IX
|
Reg X
Region I |
[Switch to Men] |
| School | W-L-T | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |
| Amherst | 18-3 | 0.857 | 56 | 13 | 9-1 | Lost 1 | |
| Johnson and Wales | 19-3-1 | 0.848 | 86 | 19 | 9-1 | Lost 1 | |
| Southern Maine | 17-4 | 0.810 | 65 | 17 | 7-3 | Lost 1 | |
| Emmanuel | 13-3-3 | 0.763 | 47 | 12 | 6-2-2 | Lost 1 | |
| Lasell | 13-6-1 | 0.675 | 55 | 21 | 8-2 | Lost 1 | |
| Bowdoin | 10-4-3 | 0.676 | 37 | 9 | 4-3-3 | Tied 2 | |
| Middlebury | 10-5-1 | 0.656 | 25 | 15 | 5-4-1 | Lost 2 | |
| Western Connecticut | 13-7-1 | 0.643 | 41 | 28 | 6-3-1 | Lost 1 | |
| Williams | 11-5-3 | 0.658 | 20 | 11 | 5-3-2 | Lost 1 | |
| Tufts | 11-6-2 | 0.632 | 42 | 13 | 5-4-1 | Lost 1 | |
| Husson | 11-7-1 | 0.605 | 61 | 30 | 7-2-1 | Lost 1 | |
| Regis (Mass.) | 10-6-2 | 0.611 | 33 | 18 | 6-3-1 | Lost 1 | |
| Hamilton | 7-4-4 | 0.600 | 37 | 20 | 4-3-3 | Won 1 | |
| SUNY Poly | 7-4-4 | 0.600 | 27 | 16 | 5-3-2 | Lost 1 | |
| Albertus Magnus | 9-6-4 | 0.579 | 33 | 23 | 5-3-2 | Lost 1 | |
| Maine-Presque Isle | 6-4-4 | 0.571 | 23 | 14 | 5-3-2 | Lost 1 | |
| St. Joseph's (Maine) | 10-9-1 | 0.525 | 45 | 32 | 6-3-1 | Lost 1 | |
| SUNY Delhi | 9-7-4 | 0.550 | 37 | 48 | 7-2-1 | Lost 1 | |
| Keene State | 10-9-2 | 0.524 | 31 | 35 | 5-4-1 | Lost 1 | |
| Wesleyan | 8-6-6 | 0.550 | 25 | 15 | 4-2-4 | Lost 1 | |
| Maine-Farmington | 8-7-3 | 0.528 | 29 | 40 | 6-2-2 | Lost 1 | |
| Connecticut College | 7-6-3 | 0.531 | 24 | 17 | 3-5-2 | Lost 1 | |
| Trinity (Conn.) | 7-5-7 | 0.553 | 17 | 17 | 3-5-2 | Lost 1 | |
| Mass-Boston | 9-9-2 | 0.500 | 24 | 25 | 8-2 | Lost 1 | |
| Eastern Connecticut | 6-6-5 | 0.500 | 21 | 16 | 3-4-3 | Lost 1 | |
| Maine Maritime | 7-9-1 | 0.441 | 17 | 39 | 5-5 | Lost 1 | |
| Anna Maria | 7-9-2 | 0.444 | 25 | 40 | 3-5-2 | Won 1 | |
| Bates | 5-6-4 | 0.467 | 16 | 21 | 2-4-4 | Tied 2 | |
| Castleton | 8-11-1 | 0.425 | 21 | 29 | 5-4-1 | Lost 1 | |
| Cazenovia | 7-10-1 | 0.417 | 27 | 49 | 5-5 | Lost 1 | |
| Colby-Sawyer | 7-10-4 | 0.429 | 30 | 40 | 3-4-3 | Lost 2 | |
| Elms | 5-7-5 | 0.441 | 15 | 24 | 3-3-4 | Lost 1 | |
| St. Joseph (Conn.) | 6-9-2 | 0.412 | 31 | 42 | 4-5-1 | Lost 1 | |
| Thomas | 4-6-4 | 0.429 | 15 | 37 | 3-4-3 | Tied 1 | |
| Plymouth State | 5-8-3 | 0.406 | 21 | 27 | 2-5-3 | Lost 1 | |
| Colby | 5-9-1 | 0.367 | 27 | 22 | 2-7-1 | Tied 1 | |
| Mass-Dartmouth | 3-12-3 | 0.250 | 15 | 40 | 0-7-3 | Tied 2 | |
| Simmons | 3-12-3 | 0.250 | 17 | 42 | 1-7-2 | Lost 1 | |
| Dean | 2-10-4 | 0.250 | 14 | 41 | 1-7-2 | Lost 1 | |
| NVU-Lyndon | 2-10-3 | 0.233 | 8 | 34 | 2-6-2 | Tied 2 | |
| Norwich | 3-13-1 | 0.206 | 14 | 48 | 1-9 | Lost 6 | |
| NVU-Johnson | 1-8-5 | 0.250 | 11 | 36 | 1-5-4 | Lost 2 | |
| Rhode Island College | 2-10-2 | 0.214 | 10 | 32 | 2-7-1 | Lost 5 | |
| SUNY-Cobleskill | 1-12-2 | 0.133 | 9 | 45 | 0-10 | Lost 10 | |
| SUNY Canton | 0-13-4 | 0.118 | 5 | 39 | 0-7-3 | Lost 2 | |
| Rivier | 0-15-1 | 0.031 | 6 | 75 | 0-10 | Lost 12 | |



