

2014 Men's Schedule
(* Conference; • Region)
Overall: 5-12 - Conference: 3-5 | |||
8/31 | vs. Yeshiva • | L, 4-0 | BX |
9/2 | vs. TCNJ • | L, 5-0 | |
9/10 | at Rutgers-Newark • | L, 6-0 | |
9/12 | vs. SUNY-Old Westbury • | W, 4-2 | |
9/15 | vs. Sarah Lawrence • | W, 5-0 | BX |
9/20 | at CCNY * • | W, 1-0 | BX |
9/22 | at Farmingdale State • | L, 5-1 | BX |
9/25 | vs. St. Joseph's (Bklyn.) • | L, 3-2 | BX |
9/27 | at Hunter * • | W, 4-2 | |
10/1 | at Lehman * • | L, 4-3 | |
10/4 | vs. John Jay * • | L, 3-1 | |
10/8 | at Baruch * • | L, 2-1 | BX |
10/11 | at Staten Island * • | L, 6-1 | BX |
10/14 | vs. Berkeley (NJ) • | L, 6-2 | |
10/18 | at Medgar Evers * • | W, 9-0 | BX RC |
10/20 | at Montclair State • | L, 5-0 | |
10/22 | at Brooklyn * • | L, 2-0 |
(* Conference; • Region)



July 21, 2011
New York City Tech drops athletics

2014 Men's Standings
Staten Island | 6-1-1 | 10-9-2 |
Brooklyn | 5-2-1 | 9-9-1 |
John Jay | 5-3-0 | 6-10-0 |
Baruch | 4-2-2 | 12-6-2 |
CCNY | 3-4-1 | 6-11-1 |
Hunter | 3-4-1 | 4-12-1 |
Lehman | 3-5-0 | 5-11-0 |
York (N.Y.) | 3-5-0 | 5-12-0 |
Medgar Evers | 1-7-0 | 3-11-0 |