Region II Men's Teams | [Switch to Women] |
| School | Location | Conference |
| Babson | Babson Park, MA | NEWMAC |
| Brandeis | Waltham, MA | UAA |
| Bridgewater State | Bridgewater, MA | MASCAC |
| Clark | Worcester, MA | NEWMAC |
| Coast Guard | New London, CT | NEWMAC |
| Curry | Milton, MA | CCC |
| Eastern Nazarene | Quincy, MA | NECC |
| Emerson | Boston, MA | NEWMAC |
| Endicott | Beverly, MA | CCC |
| Fitchburg State | Fitchburg, MA | MASCAC |
| Framingham State | Framingham, MA | MASCAC |
| Gordon | Wenham, MA | CCC |
| Lesley | Cambridge, MA | NECC |
| Massachusetts Maritime | Buzzards Bay, MA | MASCAC |
| MCLA | North Adams, MA | MASCAC |
| MIT | Cambridge, MA | NEWMAC |
| Mitchell | New London, CT | NECC |
| New England College | Henniker, NH | NECC |
| Nichols | Dudley, MA | CCC |
| Roger Williams | Bristol, RI | CCC |
| Salem State | Salem, MA | MASCAC |
| Salve Regina | Newport, RI | CCC |
| Springfield | Springfield, MA | NEWMAC |
| Suffolk | Boston, MA | CCC |
| University of New England | Biddeford, ME | CCC |
| Wentworth | Boston, MA | CCC |
| Western New England | Springfield, MA | CCC |
| Westfield State | Westfield, MA | MASCAC |
| Wheaton (Mass.) | Norton, MA | NEWMAC |
| Worcester State | Worcester, MA | MASCAC |
| WPI | Worcester, MA | NEWMAC |



