2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
| Beloit | 1-6-2 | 4-11-2 |
| Carroll | 5-3-0 | 11-7-0 |
| Grinnell | 4-4-1 | 6-10-1 |
| Illinois College | 2-6-1 | 2-11-2 |
| Knox | 2-7-0 | 7-11-0 |
| Lake Forest | 7-2-0 | 11-8-0 |
| Lawrence | 5-1-1 | 7-7-1 |
| Monmouth | 6-2-1 | 10-6-2 |
| Ripon | 4-5-0 | 5-13-0 |
| St. Norbert | 5-4-0 | 7-9-1 |



