Brockport State Golden Eagles
2008 Men's Schedule
(* Conference; • Region)
| Overall: 10-6-3 - Conference: 7-2-1 | |||
| 8/30 | at Roberts Wesleyan | L, 5-4 | |
| 9/2 | vs. St. John Fisher • | W, 2-1 | |
| 9/5 | at Elizabethtown • | W, 3-2 | |
| 9/13 | vs. Hobart • | L, 1-0 | |
| 9/20 | at Buffalo State * • | W, 3-0 | |
| 9/26 | at Potsdam State * • | W, 6-1 | |
| 9/27 | at Plattsburgh State * • | L, 3-0 | |
| 10/3 | vs. Oneonta State * • | L, 2-1 | |
| 10/4 | vs. New Paltz State * • | W, 6-2 | |
| 10/8 | at Morrisville State * • | W, 3-1 | |
| 10/17 | at Geneseo State * • | T, 0-0 | |
| 10/17 | vs. Cortland State * • | W, 2-1 | |
| 10/18 | vs. Oswego State * • | W, 6-2 | |
| 10/25 | at Fredonia State * • | W, 3-2 | |
| 10/28 | vs. Ithaca • | W, 2-0 | |
| 10/30 | vs. Geneseo State • | L, 4-1 | |
| 11/4 | vs. Oswego State • | T, 1-1 | |
| 11/7 | at Plattsburgh State • | T, 0-0 | |
| 11/8 | vs. Cortland State • | L, 2-0 | |
(* Conference; • Region)
2008 Men's Standings
| Brockport State | 7-2-1 | 10-6-3 |
| Buffalo State | 0-1-1 | 1-1-1 |
| Cortland State | 1-1-0 | 4-1-1 |
| Fredonia State | 1-1-0 | 1-1-0 |
| Geneseo State | 2-4-2 | 11-7-2 |
| New Paltz State | 0-1-0 | 1-2-2 |
| Oneonta State | 2-0-0 | 5-1-0 |
| Oswego State | 0-2-0 | 0-4-1 |
| Plattsburgh State | 2-0-0 | 7-1-1 |
| Potsdam State | 0-2-0 | 3-3-2 |


