Johns Hopkins Blue Jays
2015 Men's Schedule
(* Conference; • Region)
| Overall: 11-5-3 - Conference: 5-2-2 | |||
| 9/1 | vs. Eastern Mennonite • | L, 2-1 | BX |
| 9/4 | vs. Brockport State • | W, 1-0 | BX |
| 9/5 | vs. Keystone • | W, 1-0 | BX |
| 9/9 | at Frostburg State • | W, 1-0 | BX |
| 9/12 | vs. TCNJ • | T, 3-3 | BX |
| 9/13 | at Rutgers-Newark • | L, 2-1 | BX |
| 9/16 | vs. York (Pa.) • | W, 1-0 | BX |
| 9/19 | vs. Haverford * • | L, 1-0 | BX |
| 9/26 | at Swarthmore * • | W, 3-2 | BX |
| 9/30 | at Gettysburg * • | W, 2-1 | BX |
| 10/3 | at Dickinson * • | T, 1-1 | BX |
| 10/10 | vs. Ursinus * • | W, 3-2 | BX |
| 10/17 | vs. Franklin and Marshall * • | L, 1-0 | BX |
| 10/21 | vs. Neumann • | W, 2-1 | BX |
| 10/24 | at Muhlenberg * • | T, 1-1 | BX |
| 10/29 | vs. McDaniel * • | W, 1-0 | BX |
| 10/31 | at Washington College * • | W, 4-3 | BX P |
| 11/4 | vs. Swarthmore • | W, 5-0 | BX |
| 11/7 | at Haverford • | L, 4-1 | BX |
(* Conference; • Region)
2015 Men's Standings
| Haverford | 9-0-0 | 18-4-0 |
| Franklin and Marshall | 7-2-0 | 17-4-0 |
| Dickinson | 5-1-3 | 13-5-3 |
| Johns Hopkins | 5-2-2 | 11-5-3 |
| Swarthmore | 3-3-3 | 7-9-3 |
| Gettysburg | 4-5-0 | 10-5-1 |
| Washington College | 3-6-0 | 9-8-0 |
| Muhlenberg | 2-6-1 | 5-9-2 |
| Ursinus | 0-6-3 | 2-10-4 |
| McDaniel | 0-7-2 | 3-10-4 |


