Salisbury Sea Gulls
2011 Men's Schedule
(* Conference; • Region)
| Overall: 13-3-4 - Conference: 7-1 | |||
| 9/3 | vs. Penn State-Altoona • | W, 4-1 | BX BX BX |
| 9/4 | vs. Eastern Mennonite • | W, 2-0 | BX BX BX BX BX |
| 9/7 | at Washington College • | W, 2-1 | BX BX BX BX P |
| 9/10 | vs. Ursinus • | W, 5-0 | BX BX BX BX |
| 9/11 | at Franklin and Marshall • | T, 0-0 | BX BX BX BX BX |
| 9/17 | at Mary Washington * • | L, 2-1 | BX BX BX |
| 9/21 | vs. Christopher Newport • | L, 3-0 | BX BX BX BX RC |
| 9/24 | vs. Frostburg State * • | W, 3-2 | BX |
| 10/1 | at York (Pa.) * • | W, 1-0 | BX |
| 10/5 | vs. Johns Hopkins • | W, 2-0 | BX |
| 10/8 | vs. TCNJ • | T, 2-2 | BX |
| 10/12 | vs. Wesley * • | W, 3-0 | BX |
| 10/15 | at Richard Stockton • | T, 1-1 | BX |
| 10/17 | vs. Marymount * • | W, 1-0 | BX |
| 10/22 | vs. Hood * • | W, 7-0 | BX |
| 10/24 | at St. Mary's (Md.) * • | W, 3-0 | BX |
| 10/26 | vs. Stevenson * • | W, 1-0 | BX |
| 11/2 | vs. Frostburg State • | W, 3-0 | BX |
| 11/5 | vs. York (Pa.) • | L, 1-0 | BX |
| 11/10 | vs. Neumann • | T, 0-0 | BX |
(* Conference; • Region)
Coach: Gerry DiBartolo (Frostburg State '75)
Conference: CAC
Region: South Atlantic
Enrollment: 7969
Location: Salisbury, MD
Colors: Maroon, Gold
Official Site: Men | Women
Switch to Women
Conference: CAC
Region: South Atlantic
Enrollment: 7969
Location: Salisbury, MD
Colors: Maroon, Gold
Official Site: Men | Women
Switch to Women
September 8, 2015
Salisbury men's coach Gerry DiBartolo notches 400th career win
November 16, 2013
No. 9 Salisbury advances to second round after 4-0 victory
November 9, 2013
No. 9 Salisbury fall to No. 16 York (Pa.) in CAC title match
November 6, 2013
Late-game goal by Poorman advances Gulls to CAC final
October 30, 2013
Salisbury crowned regular-season champions with 3-0 shutout
September 8, 2012
York (PA), Salisbury remain undefeated
2011 Men's Standings
| Salisbury | 7-1-0 | 13-3-4 |
| Mary Washington | 5-1-2 | 7-7-3 |
| York (Pa.) | 4-1-3 | 11-6-5 |
| Frostburg State | 4-2-2 | 11-3-5 |
| Wesley | 2-2-4 | 8-7-5 |
| Stevenson | 3-5-0 | 7-10-1 |
| St. Mary's (Md.) | 3-5-0 | 7-10-0 |
| Marymount | 1-5-2 | 4-10-3 |
| Hood | 0-7-1 | 3-10-1 |


