New Paltz State Hawks
2019 Men's Schedule
(* Conference; • Region)
| Overall: 8-8-1 - Conference: 2-6 | |||
| 8/30 | at Stockton • | W, 1-0 | BX |
| 8/31 | at Drew • | W, 1-0 | BX |
| 9/7 | vs. SUNY-Cobleskill • | L, 2-0 | BX |
| 9/8 | vs. Morrisville State • | W, 2-0 | BX |
| 9/11 | vs. Vassar • | W, 1-0 | BX |
| 9/14 | vs. King's • | L, 3-2 | BX |
| 9/21 | at Farmingdale State • | W, 4-0 | BX RC |
| 9/25 | vs. Albertus Magnus • | W, 3-0 | BX RC |
| 9/28 | at Oneonta State * • | L, 1-0 | BX |
| 10/4 | at Buffalo State * • | L, 2-1 | BX RC RC RC |
| 10/5 | at Fredonia State * • | W, 2-1 | BX |
| 10/11 | at Cortland State * • | W, 1-0 | BX |
| 10/12 | at Oswego State * • | L, 2-1 | BX |
| 10/18 | vs. Geneseo State * • | L, 6-2 | BX RC |
| 10/19 | vs. Brockport State * • | L, 1-0 | BX |
| 10/25 | vs. Plattsburgh State * • | L, 2-0 | BX |
| 10/26 | vs. Potsdam State • | T, 2-2 | BX |
(* Conference; • Region)
2019 Men's Standings
| Oneonta State | 8-1-0 | 18-3-0 |
| Plattsburgh State | 7-2-0 | 11-8-0 |
| Buffalo State | 6-3-0 | 15-4-0 |
| Oswego State | 4-4-1 | 9-7-2 |
| Cortland State | 4-4-1 | 8-7-3 |
| Brockport State | 4-4-1 | 9-8-2 |
| Fredonia State | 3-4-2 | 7-7-4 |
| Geneseo State | 2-6-1 | 7-9-2 |
| New Paltz State | 2-6-0 | 8-8-1 |
| Potsdam State | 1-7-0 | 3-14-2 |


